Beutel und Säcke

leicht und flexibel

  • aus LDPE, LLDPE, MDPE, HDPE oder PP
  • zum Verpacken von Mustern, Kleinteilen, Ersatzteilen oder Schüttgut sowie zum Portionieren und Kommissionieren
  • als geblockte Flachbeutel, Beutel mit Klappe, Kordelzugbeutel, Seitenfaltenbeutel, Hemdchentasche, Knotenbeutel etc. verfügbar
  • verfügbare Stärken: 25 my, 50 my, 100 my oder nach individueller Vorgabe
  • weitere Ausführungen (z. B. Farbe, Aufdruck, elektrisch leitfähig, antistatisch, mit Gleit- / Schiebeverschluss, Adhäsionsverschluss) auf Anfrage
Abmessung (B x H) in mm Stück / Karton Stück / Umkarton Stück / Palette Art.-Nr.
50 my - Polybeutel        
70 x 100 1.000 20.000 800.000 10482
80 x 120 1.000 16.000 480.000 47624
100 x 150 1.000 12.000 360.000 16908
120 x 180 1.000 8.000 240.000 6421
150 x 200 1.000 5.000 150.000 10666
150 x 300 1.000 3.000 108.000 1997
155 x 240 1.000 2.000 140.000 12494
160 x 250 1.000 4.000 144.000 44351
175 x 300 1.000 3.000 108.000 40597
180 x 250 1.000 4.000 120.000 12102
180 x 300 1.000 3.000 90.000 47867
180 x 350 1.000 3.000 90.000 51623
200 x 250 1.000 3.000 108.000 49245
200 x 300 1.000 3.000 96.000 18834
200 x 320 1.000 2.000 80.000 48151
210 x 300 1.000 2.000 90.000 3921
220 x 320 1.000 2.000 90.000 55298
220 x 360 1.000 2.000 72.000 48174
250 x 300 1.000 2.000 72.000 67525
250 x 350 1.000 2.000 60.000 248
250 x 400 1.000 2.000 60.000 2967
280 x 400 1.000 2.000 50.000 27578
300 x 400 1.000 1.000 50.000 10333
300 x 470 1.000 1.000 40.000 52493
300 x 500 1.000 1.000 40.000 11532
350 x 450 1.000 1.000 36.000 32640
400 x 500 500 500 25.000 10704
400 x 600 500 500 25.000 5116
450 x 500 500 500 25.000 48933
500 x 600 500 500 20.000 58391
500 x 700 500 500 16.000 247
500 x 800 250 250 12.500 4762
500 x 1.000 250 250 10.000 3858
600 x 800 250 250 12.500 3932
600 x 1.000 250 250 10.000 512
100 my - Polybeutel        
127 x 127 1.000 5.000 175.000 63827
160 x 250 1.000 2.000 70.000 56035
200 x 300 1.000 1.000 45.000 54662
220 x 320 1.000 1.000 40.000 66686
250 x 350 1.000 1.000 30.000 11412
250 x 400 1.000 1.000 30.000 2765
300 x 400 500 500 20.000 12920
300 x 500 500 500 18.000 3865
350 x 450 500 500 18.000 2069
400 x 500 500 500 15.000 24968
400 x 600 200 200 11.600 8493
500 x 800 200 200 7.200 3848
500 x 1.000 100 100 4.500 18151
600 x 800 100 100 6.000 31917
600 x 1.000 100 100 5.000 4764

Ansprechpartner in Ihrer Nähe:

Im Niedernfeld 8
31542 Bad Nenndorf
Tel.: 05723 - 99 00 - 0
E-Mail: badnenndorf@~@hildebrandt.de

Industriestraße 18
59192 Bergkamen
Telefon: 02389 - 904 39 - 0
E-Mail: bergkamen@~@hildebrandt.de

Rethelstr. 49
01139 Dresden
Telefon: 0351 - 897 65 - 0
E-Mail: dresden@~@hildebrandt.de

Eggenweg 8
90765 Fürth
Telefon: 0911 - 581 80 - 0
E-Mail: fuerth@~@hildebrandt.de

Weidendamm 3
15831 Blankenfelde-Mahlow OT Groß Kienitz
Tel.: 033708 - 500 - 4
E-Mail: grosskienitz@~@hildebrandt.de

Lise-Meitner-Straße 1
24558 Henstedt-Ulzburg
Tel.: 041 93 - 994 - 5
E-Mail: henstedt-ulzburg@~@hildebrandt.de

Auf dem Dreisch 6
34346 Hann. Münden 
Tel.: 055 41 - 902 49 – 0
E-Mail: ​​​​​​​hann.muenden@~@hildebrandt.de​​​​​​​

Ellernbruch 1
18196 Kavelstorf
Tel.: 038208 - 646 - 0
E-Mail: kavelstorf@~@hildebrandt.de

Saure Allee 26 e
04626 Löbichau
Tel.: 034496 - 23 51 - 0
E-Mail: loebichau@~@hildebrandt.de

Industriestraße 12
63165 Mühlheim
Telefon: 061 08 - 825 79 - 0
E-Mail: muehlheim@~@hildebrandt.de

An der Autobahn 25
28876 Oyten
Tel.: 04207 - 91 69 - 0
E-Mail: oyten@~@hildebrandt.de

Uhlandstraße 66
72793 Pfullingen
Tel.:07121 - 433 59 - 0
E-Mail: pfullingen@~@hildebrandt.de

Siemensstraße 21
84109 Wörth / Isar
Tel.: 087 02 - 679 99 - 0
E-Mail: woerth@~@hildebrandt.de

Plantagevej 14
6330 Padborg
Tlf.: 74 62 27 44
E-Mail: padborg@~@hildebrandt-emballage.dk

Traunuferstraße 109
4052 Ansfelden (Linz)
Tel.: +49 177 - 969 84 79
E-Mail: linz@~@hildebrandt-verpackungen.at