Beutel und Säcke – vielseitig, recycelbar und in vielen Varianten erhältlich
Unsere Beutel und Säcke sind die flexible Lösung für Verpackung, Lagerung und Transport – leicht im Handling, robust im Einsatz und zu 100 % recycelbar. Ob aus LDPE, HDPE oder hochtransparentem PP: Wir bieten Ihnen lebensmittelkonforme Ausführungen (außer Varianten mit Rezyklat) in zahlreichen Größen, Stärken und Formen.
Egal, ob Sie Muster, Kleinteile, Ersatzteile oder Schüttgut verpacken, Ware portionieren oder kommissionieren möchten – bei uns finden Sie die passende Lösung: von geblockten Flachbeuteln, Beuteln mit Klappe oder Kordelzug, über Seitenfalten- und Knotenbeutel bis hin zu Hemdchentaschen. Standardmäßig liefern wir Stärken von 25 µm, 50 µm oder 100 µm, viele weitere Stärken und Abmessungen sind auf Anfrage möglich.
Für spezielle Anforderungen erhalten Sie Beutel in individuellen Ausführungen – zum Beispiel farbig, bedruckt, antistatisch, elektrisch leitfähig, mit Gleit- oder Adhäsionsverschluss oder mit praktischem Beschriftungsfeld. Der Umwelt zuliebe sind viele unserer Varianten auch mit Rezyklatanteil erhältlich, darunter unsere Flachbeutel/Polybeutel aus 100 % Recyclingmaterial – vollständig kreislauffähig und perfekt für Unternehmen, die nachhaltige Verpackungslösungen bevorzugen. Wir beraten Sie gerne - jetzt anfragen!
Ihre Vorteile auf einen Blick
Eigenschaft | Details |
---|---|
Materialien | LDPE, HDPE, PP (hochtransparent) |
Recyclingfähigkeit | 100 % recycelbar |
Lebensmittelkonform | Ja (außer Varianten mit/aus Rezyklat) |
Anwendungsbereiche | Verpacken von Mustern, Kleinteilen, Ersatzteilen, Schüttgut, Portionieren, Kommissionieren |
Formate | Geblockte Flachbeutel, Beutel mit Klappe, Kordelzugbeutel, Seitenfaltenbeutel, Hemdchentaschen, Knotenbeutel, Adhäsionsverschlussbeutel |
Standardstärken | 25 µm, 50 µm, 100 µm (weitere auf Anfrage) |
Sonderausführungen | Farbe/Aufdruck, elektrisch leitfähig, antistatisch, Gleit- oder Adhäsionsverschluss, Beschriftungsfeld |
Nachhaltigkeit | Viele Varianten mit Rezyklatanteil erhältlich |
Flachbeutel/Polybeutel
25 µm
25 µm LDPE-Flachbeutel/Polybeutel (Standard)
Praktische Beutel mit guter Transparenz.Abmessung (B x H) in mm | Stück/Karton | Stück/Umkarton | Stück/Palette | Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|
160 x 250 | 1.000 | 8.000 | 240.000 | 51384 |
200 x 300 | 1.000 | 5.000 | 150.000 | 9429 |
250 x 350 | 1.000 | 1.000 | 120.000 | 10594 |
300 x 400 | 1.000 | 3.000 | 90.000 | 15138 |
300 x 500 | 1.000 | 1.000 | 60.000 | 2000 |
25 µm rLDPE-Flachbeutel/Polybeutel (Rezyklat)
Praktische Beutel mit guter Transparenz, aus Recyclingmaterial, mit Recyclingcode.Abmessung (B x H) in mm | Stück/Karton | Stück/Umkarton | Stück/Palette | Rezyklat | Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
160 x 250 | 1.000 | 8.000 | 256.000 | 100 % | 123088 |
200 x 300 | 1.000 | 5.000 | 180.000 | 100 % | 123089 |
250 x 350 | 1.000 | 4.000 | 120.000 | 100 % | 123090 |
300 x 400 | 1.000 | 3.000 | 87.000 | 100 % | 123091 |
300 x 500 | 2.000 | 2.000 | 68.000 | 100 % | 123092 |
400 x 600 | 1.000 | 1.000 | 48.000 | 100 % | 123972 |
25 µm HDPE-Flachbeutel/Polybeutel (Standard)
Praktische Beutel, milchig.Abmessung (B x H) in mm | Stück/Karton | Stück/Umkarton | Stück/Palette | Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|
500 x 800 | 100 | 500 | 25.000 | 8654 |
50 µm
50 µm LDPE-Flachbeutel/Polybeutel (Standard)
Praktische Beutel mit guter Transparenz.Abmessung (B x H) in mm | Stück/Karton | Stück/Umkarton | Stück/Palette | Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|
100 x 150 | 1.000 | 12.000 | 360.000 | 16908 |
120 x 180 | 1.000 | 8.000 | 240.000 | 6421 |
150 x 200 | 1.000 | 5.000 | 150.000 | 10666 |
150 x 300 | 1.000 | 3.000 | 108.000 | 1997 |
155 x 240 | 1.000 | 2.000 | 140.000 | 12494 |
160 x 250 | 1.000 | 4.000 | 144.000 | 44351 |
175 x 300 | 1.000 | 3.000 | 108.000 | 40597 |
180 x 350 | 1.000 | 3.000 | 90.000 | 51623 |
200 x 250 | 1.000 | 3.000 | 108.000 | 49245 |
200 x 300 | 1.000 | 1.000 | 96.000 | 18834 |
220 x 320 | 1.000 | 2.000 | 90.000 | 55298 |
250 x 350 | 1.000 | 2.000 | 60.000 | 248 |
250 x 400 | 1.000 | 1.000 | 60.000 | 2967 |
280 x 400 | 1.000 | 2.000 | 50.000 | 27578 |
300 x 400 | 1.000 | 1.000 | 50.000 | 10333 |
300 x 500 | 1.000 | 1.000 | 40.000 | 11532 |
350 x 450 | 1.000 | 1.000 | 36.000 | 32640 |
400 x 500 | 500 | 500 | 25.000 | 10704 |
400 x 600 | 500 | 500 | 25.000 | 5116 |
450 x 500 | 500 | 500 | 25.000 | 48933 |
500 x 600 | 500 | 500 | 20.000 | 58391 |
500 x 700 | 500 | 500 | 16.000 | 247 |
500 x 800 | 250 | 250 | 12.500 | 4762 |
500 x 1.000 | 250 | 250 | 10.000 | 3858 |
600 x 800 | 250 | 250 | 12.500 | 3932 |
600 x 1000 | 250 | 250 | 10.000 | 512 |
800 x 1000 | 200 | 200 | 8.000 | 5298 |
50 µm rLDPE-Flachbeutel/Polybeutel (Rezyklat)
Praktische Beutel mit guter Transparenz, aus Recyclingmaterial, mit Recyclingcode.Abmessung (B x H) in mm | Stück/Karton | Stück/Umkarton | Stück/Palette | Rezyklat | Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
250 x 400 | 1.000 | 2.000 | 60.000 | 100 % | 123093 |
300 x 500 | 1.000 | 1.000 | 40.000 | 100 % | 123094 |
400 x 600 | 500 | 500 | 25.000 | 100 % | 110404 |
600 x 800 | 250 | 250 | 12.500 | 100 % | 123096 |
800 x 1000 | 200 | 200 | 7.000 | 100 % | 123097 |
100 µm
100 µm LDPE-Flachbeutel/Polybeutel (Standard)
Praktische Beutel mit guter Transparenz.Abmessung (B x H) in mm | Stück/Karton | Stück/Umkarton | Stück/Palette | Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|
160 x 250 | 1.000 | 2.000 | 70.000 | 56035 |
200 x 300 | 1.000 | 1.000 | 45.000 | 54662 |
250 x 350 | 1.000 | 1.000 | 30.000 | 11412 |
250 x 400 | 1.000 | 1.000 | 30.000 | 2765 |
300 x 400 | 500 | 500 | 20.000 | 12920 |
300 x 500 | 500 | 500 | 18.000 | 3865 |
350 x 450 | 500 | 500 | 18.000 | 2069 |
400 x 500 | 500 | 500 | 15.000 | 88213 |
400 x 600 | 200 | 200 | 11.600 | 2873 |
500 x 800 | 200 | 200 | 7.200 | 3848 |
500 x 1.000 | 100 | 100 | 6.000 | 18151 |
600 x 800 | 100 | 100 | 6.000 | 31917 |
600 x 1.000 | 100 | 100 | 5.000 | 4764 |
800 x 1.000 | 100 | 100 | 4.000 | 3875 |
1.000 x 1.500 | 50 | 50 | 2.000 | 87254 |
100 µm rLDPE-Flachbeutel/Polybeutel (Rezyklat)
Praktische Beutel mit guter Transparenz, aus Recyclingmaterial, mit Recyclingcode.Abmessung (B x H) in mm | Stück/Karton | Stück/Umkarton | Stück/Palette | Rezyklat | Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
250 x 400 | 1.000 | 1.000 | 30.000 | 100 % | 123098 |
300 x 500 | 500 | 500 | 18.000 | 100 % | 123099 |
400 x 600 | 200 | 200 | 11.600 | 100 % | 123100 |
600 x 800 | 100 | 100 | 6.000 | 100 % | 123101 |
800 x 1.000 | 100 | 100 | 4.000 | 100 % | 123102 |
Ansprechpartner in Ihrer Nähe:
Im Niedernfeld 8
31542 Bad Nenndorf
Tel.: 05723 - 99 00 - 0
E-Mail: badnenndorf@~@hildebrandt.de
Industriestraße 18
59192 Bergkamen
Telefon: 02389 - 904 39 - 0
E-Mail: bergkamen@~@hildebrandt.de
Rethelstr. 49
01139 Dresden
Telefon: 0351 - 897 65 - 0
E-Mail: dresden@~@hildebrandt.de
Eggenweg 8
90765 Fürth
Telefon: 0911 - 581 80 - 0
E-Mail: fuerth@~@hildebrandt.de
Weidendamm 3
15831 Blankenfelde-Mahlow OT Groß Kienitz
Tel.: 033708 - 500 - 4
E-Mail: grosskienitz@~@hildebrandt.de
Lise-Meitner-Straße 1
24558 Henstedt-Ulzburg
Tel.: 041 93 - 994 - 5
E-Mail: henstedt-ulzburg@~@hildebrandt.de
Auf dem Dreisch 6
34346 Hann. Münden
Tel.: 055 41 - 902 49 – 0
E-Mail: hann.muenden@~@hildebrandt.de
Ellernbruch 1
18196 Kavelstorf
Tel.: 038208 - 646 - 0
E-Mail: kavelstorf@~@hildebrandt.de
Saure Allee 26 e
04626 Löbichau
Tel.: 034496 - 23 51 - 0
E-Mail: loebichau@~@hildebrandt.de
Industriestraße 12
63165 Mühlheim
Telefon: 061 08 - 825 79 - 0
E-Mail: muehlheim@~@hildebrandt.de
An der Autobahn 25
28876 Oyten
Tel.: 04207 - 91 69 - 0
E-Mail: oyten@~@hildebrandt.de
Uhlandstraße 66
72793 Pfullingen
Tel.:07121 - 433 59 - 0
E-Mail: pfullingen@~@hildebrandt.de
Siemensstraße 21
84109 Wörth / Isar
Tel.: 087 02 - 679 99 - 0
E-Mail: woerth@~@hildebrandt.de
Egelund 27 E
6200 Aabenraa
Tlf.: +45 74 62 27 44
E-Mail: aabenraa@~@hildebrandt-emballage.dk
Traunuferstraße 109
4052 Ansfelden (Linz)
Tel.: +43 7229 - 21 70 - 1
E-Mail: linz@~@hildebrandt-verpackungen.at