LDPE- und rLDPE-Wiederverschlussbeutel – wiederverwendbar, robust, nachhaltig
Unsere Druck- und Adhäsionsverschlussbeutel aus LDPE bzw. recyceltem LDPE (rLDPE) bieten eine zuverlässige, vielseitige und umweltfreundliche Verpackungslösung für unterschiedlichste Anwendungen. Dank wiederverschließbarem Druck- oder Klebeverschluss lassen sich die Beutel schnell schließen, jederzeit leicht öffnen und vielfach wiederverwenden – ideal für den sicheren Transport und die Aufbewahrung von Klein- und Ersatzteilen, Mustersendungen, Textilien, Prospekten oder Schüttgut.
Die Standardausführung aus transparentem LDPE ist lebensmittelecht, reißfest, ab 50 µm gefrierbeständig und (ohne Recyclinganteil) bis 60 °C hitzebeständig.
Unsere nachhaltigen rLDPE-Beutel bestehen aus mindestens 50 % oder sogar 100 % recyceltem Material, sind vollständig kreislauffähig und mit dem grünen Recycling-Symbol gekennzeichnet – konform mit den kommenden Vorgaben der europäischen PPWR-Verordnung.
Ergänzt wird das Sortiment durch wiederverschließbare rLDPE-Adhäsionsverschlussbeutel mit abgeschrägter Klappe, Klebestreifen innen und optionalem mehrsprachigem Warntext. Diese eignen sich ideal für Textilien, Dokumente oder Prospekte – sind flexibel, robust, gelocht (zur Belüftung) und mit Recyclingcode für Deutschland, Italien und Frankreich bedruckt. Wir beraten Sie gerne - jetzt anfragen!
Ihre Vorteile auf einen Blick
Eigenschaft | Details |
---|---|
Verschlussart | Druckverschluss oder Adhäsionsverschluss |
Materialien | LDPE oder rLDPE (mind. 50 % bzw. 100 % Recyclinganteil) |
Wiederverwendbarkeit | Mehrfach verschließ- und verwendbar |
Transparenz & Übersicht | Transparentes Material zur einfachen Sichtprüfung |
Beständigkeit | Reißfest, lebensmittelecht (LDPE-Standard), gefriergeeignet ab 50 µm, hitzebeständig bis 60 °C (ohne Rezyklat) |
Nachhaltigkeit | Kreislauffähig, mit Recycling-Symbol, PPWR-konform |
Kennzeichnung | Varianten mit Stempelfeld oder mehrsprachigem Warntext |
Anwendungsbereiche | Muster, Klein- & Ersatzteile, Textilien, Prospekte, Schüttgut |
Formate & Ausführungen | Diverse Größen, Stärken & Sonderausführungen individuell verfügbar |
rLDPE Adhäsionsverschlussbeutel mit Warntext
30 µm rLDPE Adhäsionsverschlussbeutel mit Warntext (Rezyklat)
Mit abgeschrägter Klappe, mehrsprachigem Warntext und Recyclingcode.Abmessung (B x H + T) in mm | Stück / Karton | Stück / Umkarton | Rezyklat | Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|
250 x 350 + 50 | 2.000 | 24.000 | 100% |
40 µm rLDPE Adhäsionsverschlussbeutel mit Warntext (Rezyklat)
Mit abgeschrägter Klappe, mehrsprachigem Warntext und Recyclingcode.Abmessung (B x H + T) in mm | Stück / Karton | Stück / Umkarton | Rezyklat | Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|
400 x 600 + 50 | 1.000 | 24.000 | 100% |
rLDPE Adhäsionsverschlussbeutel
40 µm rLDPE Adhäsionsverschlussbeutel (Rezyklat)
Mit abgeschrägter Klappe und Recyclingcode.Abmessung (B x H + T) in mm | Stück / Karton | Stück / Umkarton | Rezyklat | Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|
225 x 310 + 40 | 2.000 | 24.000 | 100 % | |
250 x 350 + 50 | 1.000 | 24.000 | 100 % | |
300 x 400 + 50 | 1.000 | 24.000 | 100 % |
LDPE und rLDPE Druckverschlussbeutel
50 µm LDPE Druckverschlussbeutel (Standard)
Mit wiederverschließbaren Druckverschluss.Abmessung (B x H) in mm | Stück / Karton | Stück / Umkarton | Art.-Nr. |
---|---|---|---|
40 x 60 | 2.000 | 24.000 | 252 |
50 x 70 | 1.000 | 24.000 | 44968 |
50 x 80 | 1.000 | 24.000 | 55368 |
60 x 80 | 1.000 | 24.000 | 251 |
60 x 130 | 1.000 | 20.000 | 250 |
60 x 260 | 1.000 | 5.000 | 51237 |
70 x 100 | 1.000 | 20.000 | 253 |
80 x 120 | 1.000 | 16.000 | 249 |
100 x 100 | 1.000 | 10.000 | 21858 |
100 x 150 | 1.000 | 12.000 | 254 |
100 x 250 | 1.000 | 8.000 | 20119 |
120 x 120 | 1.000 | 12.000 | 6479 |
120 x 170 | 1.000 | 8.000 | 255 |
150 x 220 | 1.000 | 4.000 | 256 |
160 x 220 | 1.000 | 4.000 | 257 |
180 x 250 | 1.000 | 4.000 | 258 |
200 x 300 | 1.000 | 3.000 | 259 |
220 x 310 | 1.000 | 2.000 | 260 |
250 x 350 | 1.000 | 2.000 | 262 |
280 x 400 | 1.000 | 1.000 | 261 |
300 x 400 | 1.000 | 1.000 | 263 |
300 x 500 | 1.000 | 1.000 | 50857 |
350 x 450 | 1.000 | 1.000 | 32662 |
400 x 500 | 500 | 500 | 11467 |
400 x 600 | 500 | 500 | 43524 |
500 x 600 | 500 | 500 | 45803 |
50 µm rLDPE Druckverschlussbeutel (Rezyklat)
Mit wiederverschließbaren Druckverschluss und Recyclingcode.Abmessung (B x H) in mm | Stück / Karton | Stück / Umkarton | Rezyklat | Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|
40 x 60 | 2.000 | 24.000 | 100 % | 123150 |
70 x 100 | 1.000 | 20.000 | 100 % | 123151 |
80 x 120 | 1.000 | 16.000 | 100 % | 116324 |
100 x 150 | 1.000 | 12.000 | 100 % | 116325 |
120 x 170 | 1.000 | 8.000 | 100 % | 116327 |
150 x 220 | 1.000 | 4.000 | 100 % | 116328 |
180 x 250 | 1.000 | 4.000 | 100 % | 123152 |
200 x 300 | 1.000 | 3.000 | 100 % | 118656 |
250 x 350 | 1.000 | 2.000 | 100 % | 123153 |
300 x 400 | 1.000 | 1.000 | 100 % | 116616 |
400 x 600 | 500 | 500 | 100 % | 123154 |
50 µm LDPE Druckverschlussbeutel mit Stempelfeld (Standard)
Mit wiederverschließbaren Druckverschluss und Stempelfeld (Beschriftungsfeld).Abmessung (B x H) in mm | Stück / Karton | Stück / Umkarton | Art.-Nr. |
---|---|---|---|
60 x 80 | 1.000 | 24.000 | 51758 |
70 x 100 | 1.000 | 20.000 | 265 |
80 x 120 | 1.000 | 16.000 | 42226 |
100 x 150 | 1.000 | 12.000 | 2120 |
120 x 170 | 1.000 | 8.000 | 264 |
160 x 220 | 1.000 | 4.000 | 2791 |
180 x 250 | 1.000 | 4.000 | 22038 |
200 x 300 | 1.000 | 3.000 | 267 |
250 x 350 | 1.000 | 2.000 | 22109 |
300 x 400 | 1.000 | 1.000 | 14487 |
90 µm LDPE Druckverschlussbeutel (Standard)
Mit wiederverschließbaren Druckverschluss.Abmessung (B x H) in mm | Stück / Karton | Stück / Umkarton | Art.-Nr. |
---|---|---|---|
80 x 120 | 1.000 | 8.000 | 42669 |
100 x 150 | 1.000 | 6.000 | 22617 |
120 x 170 | 1.000 | 4.000 | 13736 |
160 x 220 | 1.000 | 2.000 | 14430 |
180 x 250 | 1.000 | 2.000 | 9712 |
200 x 300 | 1.000 | 3.000 | 13735 |
250 x 350 | 1.000 | 1.000 | 15162 |
300 x 400 | 500 | 500 | 2123 |
400 x 600 | 250 | 250 | 51762 |
90 µm rLDPE Druckverschlussbeutel (Rezyklat)
Mit wiederverschließbaren Druckverschluss und Recyclingcode.Abmessung (B x H) in mm | Stück / Karton | Stück / Umkarton | Rezyklat | Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|
80 x 120 | 1.000 | 8.000 | 100 % | 123155 |
100 x 150 | 1.000 | 6.000 | 100 % | 123156 |
120 x 170 | 1.000 | 4.000 | 100 % | 123157 |
160 x 220 | 1.000 | 2.000 | 100 % | 123158 |
180 x 250 | 1.000 | 2.000 | 100 % | 123159 |
200 x 300 | 1.000 | 3.000 | 100 % | 123160 |
250 x 350 | 1.000 | 1.000 | 100 % | 123161 |
300 x 400 | 500 | 500 | 100 % | 123162 |
400 x 600 | 250 | 250 | 100 % | 123163 |
Ansprechpartner in Ihrer Nähe:
Im Niedernfeld 8
31542 Bad Nenndorf
Tel.: 05723 - 99 00 - 0
E-Mail: badnenndorf@~@hildebrandt.de
Industriestraße 18
59192 Bergkamen
Telefon: 02389 - 904 39 - 0
E-Mail: bergkamen@~@hildebrandt.de
Rethelstr. 49
01139 Dresden
Telefon: 0351 - 897 65 - 0
E-Mail: dresden@~@hildebrandt.de
Eggenweg 8
90765 Fürth
Telefon: 0911 - 581 80 - 0
E-Mail: fuerth@~@hildebrandt.de
Weidendamm 3
15831 Blankenfelde-Mahlow OT Groß Kienitz
Tel.: 033708 - 500 - 4
E-Mail: grosskienitz@~@hildebrandt.de
Lise-Meitner-Straße 1
24558 Henstedt-Ulzburg
Tel.: 041 93 - 994 - 5
E-Mail: henstedt-ulzburg@~@hildebrandt.de
Auf dem Dreisch 6
34346 Hann. Münden
Tel.: 055 41 - 902 49 – 0
E-Mail: hann.muenden@~@hildebrandt.de
Ellernbruch 1
18196 Kavelstorf
Tel.: 038208 - 646 - 0
E-Mail: kavelstorf@~@hildebrandt.de
Saure Allee 26 e
04626 Löbichau
Tel.: 034496 - 23 51 - 0
E-Mail: loebichau@~@hildebrandt.de
Industriestraße 12
63165 Mühlheim
Telefon: 061 08 - 825 79 - 0
E-Mail: muehlheim@~@hildebrandt.de
An der Autobahn 25
28876 Oyten
Tel.: 04207 - 91 69 - 0
E-Mail: oyten@~@hildebrandt.de
Uhlandstraße 66
72793 Pfullingen
Tel.:07121 - 433 59 - 0
E-Mail: pfullingen@~@hildebrandt.de
Siemensstraße 21
84109 Wörth / Isar
Tel.: 087 02 - 679 99 - 0
E-Mail: woerth@~@hildebrandt.de
Egelund 27 E
6200 Aabenraa
Tlf.: +45 74 62 27 44
E-Mail: aabenraa@~@hildebrandt-emballage.dk
Traunuferstraße 109
4052 Ansfelden (Linz)
Tel.: +43 7229 - 21 70 - 1
E-Mail: linz@~@hildebrandt-verpackungen.at