Folie Sonderangebote
Art-Nr. | Artikelbezeichnung | Material | Stärke | Breite | Länge | Farbe | Sonstiges | Menge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93528 M | Flachbeutel | LDPE | 50 my | 120 mm | 450 mm | transparent | 12.225 St. | |
77902 M | Flachbeutel | LDPE | 100 my | 230 mm | 300 mm | rot | 796 St. | |
77903 M | Flachbeutel | LDPE | 100 my | 230 mm | 300 mm | gelb | 500 St. | |
82010 M | Flachbeutel | LDPE | 100 my | 100 mm | 150 mm | rosa | antistatisch | 1.000 St. |
72398 M | Folienzuschnitte | LDPE | 35 my | 800 mm | 1.000 mm | transparent | lose | 2.000 St |
30803 M | Kordelzugbeutel | LDPE | 50 my | 170 mm | 280 mm | transparent | mit weißer Kordel | 1.000 St. |
23015 M | Luftpolster-versandtaschen | 100 mm | 165 mm | weiß | Außenmaß: 120 x 175 mm, Typ 11/A/1 | 600 St. | ||
3178 HB | Mauerbreiten | PVC | 1,2 mm | 36,5 cm | 20 m | anthrazit | 182,5 m² | |
54485HH | PP-Bodenbeutel | PP | 30 my | 180 mm | 300 mm | transparent | ohne Druck | 2300 St. |
93952 M | Schaumbeutel | PE | 2 mm | 95 mm | 170 mm | 7.500 St. | ||
93461 M | Schaumbeutel | PE | 2 mm | 155 mm | 215 mm | 16.000 St. | ||
81529 M | Schaum-Taschen | PE | 2 mm | 150 mm | 450 mm | lose | 3.000 St | |
77744 M | Schaum U-Profil | PE | 26 mm | 290 lfm | blau | CBC mit Folienverstärkung; Höhe: 45 mm | 3.190 m | |
88287 M | Schaum-Polylam-Zuschnitt | PE | 40 mm | 1200 mm | 2000 mm | weiß | 178 St. |
Ihr Ansprechpartner

Sven Horbelt
Tel.: 04193 - 994 - 607
sven.horbelthildebrandtde

Sonja Retelstorf
Tel.: 04193 - 994 - 608
sonja.retelstorfhildebrandtde