Sonderangebote
Folie
Art-Nr. | Artikelbezeichnung | Material | Stärke | Breite | Länge | Farbe | Sonstiges | Menge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50618 HB | Begleitpapiertaschen | 160 + 25 mm | 240 mm | Druck "Lieferschein/Rechnung", blau m.schw.Druck | 42.000 St. | |||
90878 M | Begleitpapiertaschen | 260 + 25 mm | 350 mm | ohne Druck | 36.000 St. | |||
87684 HH | Flachbeutel | LDPE | 25 my | 60 mm | 150 mm | transparent | 15.000 St. | |
93528 M | Flachbeutel | LDPE | 50 my | 120 mm | 450 mm | transparent | 12.225 St. | |
68618 HH | Flachbeutel | LDPE | 70 my | 450 mm | 700 mm | blau-luzent | 8.670 St. | |
50781 HH | Flachbeutel | LDPE | 80 my | 100 mm | 500 mm | transparent | 105.995 St. | |
90630 HH | Flachbeutel | LDPE | 80 my | 250 mm | 1.300 mm | transparent | mit Bodennaht | 139.800 St. |
77902 M | Flachbeutel | LDPE | 100 my | 230 mm | 300 mm | rot | 796 St. | |
77903 M | Flachbeutel | LDPE | 100 my | 230 mm | 300 mm | gelb | 500 St. | |
23341 HH | Flachbeutel | LDPE | 100 my | 370 mm | 800 mm | transparent | 13.200 St. | |
82010 M | Flachbeutel | LDPE | 100 my | 100 mm | 150 mm | rosa | antistatisch | 1.000 St. |
49422 HH | Flachfolie | HDPE | 20 my | 2.600 mm | 500 lfm | transparent | 12.000 St. | |
22318 HH | Flachsäcke | LDPE | 25 my | 2.000 mm | 1.400 mm | transparent | perforiert auf Rolle á 150 St. | 9.150 St. |
72398 M | Folienzuschnitte | LDPE | 35 my | 800 mm | 1.000 mm | transparent | lose | 2.000 St |
83320 HH | Kastenhaube | LDPE | 100 my | 2.100 mm | 1.200 mm | transparent | Höhe: 1.300 mm | 15 St. |
30803 M | Kordelzugbeutel | LDPE | 50 my | 170 mm | 280 mm | transparent | mit weißer Kordel | 1.000 St. |
23015 M | Luftpolster-versandtaschen | 100 mm | 165 mm | weiß | Außenmaß: 120 x 175 mm, Typ 11/A/1 | 600 St. | ||
3178 HB | Mauerbreiten | PVC | 1,2 mm | 36,5 cm | 20 m | anthrazit | 182,5 m² | |
9164 HH | MDPE-Blockrandbeutel | MDPE | 35 my | 550 mm | 750 mm | mit Blockrand 30 mm, 4 Löcher ca. 13 mm Durchmesser, 25 Stück pro Block | 61.100 St. | |
74735 HH | Müllsack | LDPE | 700 mm | 1.100 mm | gelb | 120 L, typ 80, perforiert á 25 St. | 2.500 St. | |
54485HH | PP-Bodenbeutel | PP | 30 my | 180 mm | 300 mm | transparent | ohne Druck | 2300 St. |
93952 M | Schaumbeutel | PE | 2 mm | 95 mm | 170 mm | 7.500 St. | ||
93461 M | Schaumbeutel | PE | 2 mm | 155 mm | 215 mm | 16.000 St. | ||
81529 M | Schaum-Taschen | PE | 2 mm | 150 mm | 450 mm | lose | 3.000 St | |
77744 M | Schaum U-Profil | PE | 26 mm | 290 lfm | blau | CBC mit Folienverstärkung; Höhe: 45 mm | 3.190 m | |
67105 HH | U-Profil mit Klemmwirkung | 2 mm | 32 mm | 1200 mm | 32 x 40 x 32 x 2 x 1200 mm | 2.430 St. | ||
88287 M | Schaum-Polylam-Zuschnitt | PE | 40 mm | 1200 mm | 2000 mm | weiß | 178 St. | |
76322 HH | Schrumpfflachfolie | LDPE | 80 my | 800 mm | 1.000 lfm | transparent | biaxial schrumpfend, stumpf, mit Kantenbeschnitt, Kanten gerade gewickelt | 5.000 St. |
25393 HH | Stülpecken ohne Polster | für Plattenstärke 22mm | 40 mm | 2.950 St. | ||||
89896 HH | Styroporzuschnitte | 5 mm | 100 mm | 1070 mm | 3.000 St. |
Klebebänder
Art-Nr. | Artikelbezeichnung | Farbe | Breite | Länge | Sonstiges | Menge |
---|---|---|---|---|---|---|
46693 HH | Automatenklebeband | weiß | 50 mm | 660 lfm | Naturkautschuk-Kleber | 41 St. |
76787 H | Bonus-Tape | braun | 50 mm | 150 lfm | Acrylat-Kleber | 2.195 Rll. |
48002 DK | Isolierband | schwarz | 50 mm | 33 lfm | Weich-PVC, Banddicke: 0,13 mm, E91 | 233 Rll. |
90486 M | Nassklebestreifen | braun | 70 mm | 200 lfm | verstärkt mit 6 Längsfäden, 75 g/m² | 6 Rll. |
22476 HB | Nassklebestreifen | braun | 70 mm | 500 lfm | 75 g/m², auf 70er Kern | 175 Rll. |
2210 ST | Nassklebestreifen | weiß | 70 mm | 200 lfm | 70 g/m² | 100 Rll. |
93496 M | PE-Schutzfolie | transparent | 100 mm | 100 lfm | selbstklebend, Stärke 70 my, Acrylat | 57 Rll. |
9865 M | Tesafix, Nr. 4970 | weiß | 19 mm | 50 lfm | Doppelseitiges Klebeband | 528 Rll. |
16252 M | Tesafix, Nr. 4970 | weiß | 30 mm | 50 lfm | Doppelseitiges Klebeband | 146 Rll. |
72170 M | Tesafix, Nr. 4970 | weiß | 50 mm | 50 lfm | Doppelseitiges Klebeband | 95 Rll. |
Wellpapp-Kartonagen
Art.-Nr. | Länge in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Qualität | FEFCO | Sonstiges | Menge in St. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
85685 S | 530 | 755 | 1.1 B braun | 0110 | Format | 3.210 | |
71498 F | 85 | 59 | 100 | 1.3 E außen weiß | 0713 | 3-Punkt-Klebung, Nummerndruck | 508 |
82155 F | 100 | 100 | 500 | 1.3 B braun | 0203 | 2 ZR bei 400 / 450 mm, Nummerndruck | 1.495 |
55870 HH | 108 | 96 | 52 | 1.2 B braun | 0509 | Schiebeschachtel 2-tlg., Noppe 25 mm | 480 |
68340 S | 190 | 400 | 1.1 C braun | 0110 | Format | 14.400 | |
66460 BN | 220 | 155 | 50 | 1.2 E braun | 0426 | 10.472 | |
82939 F | 226 | 116 | 490 | 2.5 BC braun | 0200 | ohne Bodenklappen, Farbdruck, Nummerndruck | 201 |
86713 HH | 248 | 180 | 120 | 1.2 B braun | 0711 | 10.290 | |
92834 F | 248 | 248 | 1.2 C braun | 0110 | Format | 12.140 | |
30450 BN | 260 | 260 | 65 | 1.3 B braun | 0501 | WP-Ring | 18.800 |
66847 S | 280 | 185 | 2.90 BC braun | 0110 | Format | 2.000 | |
94516 F | 292 | 188 | 145 | braun | 0201 | 4G/Y6/S/II/BAM | 1.390 |
14105 DK | 300 | 2.200 | 1.3 B braun | 0110 | Format mit 2 ZR | 422 | |
86431 S | 310 | 210 | 200 | 2.2 BC braun | 0201 | 3 ZR 50, 100 u. 150 mm | 80 |
83488 F | 311 | 226 | 212 | 2.3 BC braun | 0201 | ZR bei 160 mm | 4.531 |
83489 F | 311 | 226 | 318 | 2.3 BC braun | 0201 | ZR bei 165 mm | 1.571 |
70287 S | 320 | 320 | 100 | 1.2 E beidseitig weiß | 0759 | 4.200 | |
22209 G | 322 | 255 | 100 | 1.2 C braun | 0200 | mit Nummerndruck | 1.250 |
66475 BN | 325 | 240 | 280 | 1.3 B braun | 0701 | ZR bei 214 und 261 mm, ZR in den Deckelklappen | 8.576 |
67397 D | 350 | 247 | 12 | 1.3 E a. weiß | spez. | Kalenderverpackung | 300 |
80088 G | 355 | 265 | 50 | 1.4 B braun | 0422 | unverschlossen | 270 |
70955 F | 358 | 258 | 259 | 2.3 BC braun | 0201 | 1 Farbdruck | 960 |
63778 S | 370 | 270 | 920 | 2.5 BC braun | 0201 | 2.397 | |
94517 F | 370 | 206 | 185 | braun | 0201 | Gefahrgutkarton 4G/Y6/Y/II/S/BAM | 800 |
72174 F | 380 | 277 | 200 | 2.2 BC braun | 0201 | 1-farb. Nummerndruck schwarz "ZO-JA 0060" | 780 |
73865 F | 382 | 189 | 180 | 2.3 BC braun | 0201 | 1-farb. Druck | 910 |
65231 HH | 390 | 390 | 430 | 0201 | Gefahrgutkarton, vollflächig orange, wasserabweisend | 40 | |
95945 M | 400 | 250 | 150 | 1.3 C braun | 0201 | 424 | |
86432 S | 400 | 300 | 300 | 2.2 BC braun | 0201 | 4 ZR bei 100, 150, 200 u. 250 mm | 1.390 |
92476 KA | 400 | 315 | 340 | 2.3 BC braun | 0201 | 1.998 | |
55287 BN | 400 | 400 | 80 | 1.3 B braun | 0501 | WP-Ring | 37.795 |
84236 M | 430 | 300 | 320 | 2.3 EB braun | Ordnercontainer | 300 | |
79952 HH | 430 | 310 | 100 | EE braun | laio® WELL 70301 | 1.096 | |
65577 HH | 430 | 310 | 300 | Orange | 0201 | Gefahrgutkarton, wasserabweisend | 220 |
59428 H | 450 | 240 | 120 | 2.2 BC braun | 0201 | 365 | |
80207 BN | 460 | 108 | 108 | 2.4 BC braun | 0201 | 404 | |
65736 S | 500 | 500 | 400 | 2.3 BC braun | 0201 | 2 ZR bei 130 u. 260 mm | 540 |
66473 HH | 500 | 240 | 50 | 1.2 B braun | 0421 | 2.268 | |
22210 HH | 525 | 322 | 210 | 1.2 C braun | 0200 | Nummerndruck | 3.280 |
80031 F | 530 | 280 | 100 | 2.3 BC braun | 0427 | unverschlossen | 240 |
78947 S | 540 | 440 | 200 | 2.4 BC braun | 0201 | 4 ZR bei 40, 80, 120 u. 160 mm | 200 |
78021 S | 542 | 485 | 2.7 BC braun | Korrvu-Membranpolsterverpackung Typ R1-EC | 720 | ||
65478 S | 545 | 265 | 2.2 BC braun | 0110 | Format | 500 | |
82946 D | 550 | 300 | 170 | 1.3 B braun | 0200 | 2.200 | |
94244 S | 570 | 470 | 200 | 2.4 BC braun | 0201 | 3 ZR bei 50, 100 u. 150 mm | 1.192 |
82662 S | 577 | 577 | 220 | 2.5 EB braun | 0216 | ohne Deckelklappe, Felgenverpackung, 21 Zoll | 244 |
66240 S | 591 | 551 | 645 | 2.7 BC braun | 0201 | spez. Ausführung mit Rillung u. Schlitzung, Deckelinnen EAN Code | 55 |
56715 S | 590 | 290 | 380 | 1.4 C braun | 0201 | 959 | |
90189 M | 590 | 390 | 160 | 2.3 EB braun | 0201 | Symboldruck | 90 |
88368 F | 600 | 400 150/150 | 1.3 B braun | 0304 | Stülpverpackung, D&B | 1.070 | |
58362 D | 600 | 600 | 45 | 1.3 B braun | 0412 | ohne Staublaschen | 2.998 |
90213 S | 600 | 400 | 200 | 2.2 BC braun | 0201 | 4 ZR 50, 100 u. 150 mm | 2.040 |
86430 S | 600 | 400 | 350 | 2.2 BC braun | 0201 | 4 ZR alle 5 cm von oben | 2.097 |
74713 S | 605 | 405 | 55 | 1.3 B braun | 0201 | 30 | |
92348 S | 650 | 350 | 85 | 2.4 BC braun | 0412 | 470 | |
68224 S | 650 | 400 | 2.3 BC braun | 0110 | Format | 200 | |
63789 S | 700 | 88 | 88 | 2.3 EB braun | 0201 | 1.890 | |
91733 S | 710 | 540 | 430 | 2.3 BC braun | 0201 | 75 | |
76834 F | 700 | 700 | 200 | 2.3 BC braun | 0201 | 260 | |
71808 F | 740 | 145 | 200 | 2.4 BC braun | 0201 | 1 Farbdruck | 520 |
22813 H | 750 | 750 | 50 | 1.3 B braun | 0401 | ZR bei 35 mm | 1.102 |
63548 DK | 798 3 | 55 | 182 | 1.4 C braun | 0713 | 1.254 | |
61010 HH | 800 | 600 | 200 | 2.95 BA braun | spez. | Aufsatzrahmen-Rahmen zu Art. 61011 | 109 |
61011 HH | 800 | 600 | 200 | 2.95 BA braun | spez. | Aufsatzrahmen-Boden zu Art. 61010 | 89 |
91737 S | 900 | 900 | 180 | 2.3 BC braun | 0201 | 57 | |
31900 BN | 900 | 1800 | 2.7 BC braun | 0110 | Format | 422 | |
79062 D | 948 | 898 | 960 | 2.91 CAA braun | 0200 | Ladeklappe 300 mm, Heftung | 29 |
81309 F | 1600 | 260 | 160 | 2.90 BC braun | 0201 | Heftung | 58 |
96838 HH | 1017 | 613 | 332 | 1.2 C braun | 0203 | 1.319 | |
87850 F | 1.027 | 196 | 1.3 B braun | 0110 | Format, 14 ZR bei 96, 115, 213, 236, 337, 364, 437, 590, 663, 690, 791, 814, 912 und 931 mm | 1.850 | |
70437 BN | 1.080 | 110 | 780 | 2.3 BC braun | 0203 | 483 | |
78002 S | 1.196 | 463 | 2.7 BC braun | 0951 | ZR bei 115 und 223, mit Ausstanzung | 430 | |
77616 S | 1.200 | 250 | 765/765 | 2.4 BC braun | 0320 | Stülpverpackung mit Deckel und Boden, Handgriffanstanzung | 330 |
71953 HH | 1.250 | 180 | 165 | 2.3. BC braun | 0409 | 289 | |
80856 F | 1.300 | 1.100 | 1.1 C braun | 0110 | Format, 1 ZR bei 200 / 1100 mm | 300 | |
87851 F | 1.379 | 206 | 1.3 B braun | 0110 | Format, 14 ZR 136, 155, 293, 316, 457, 484, 590, 789, 895, 922, 1063, 1086, 1224 und 1243 mm | 1.500 | |
65069 HB | 1.400 | 700 | 400 | 1.4 C braun | 0201 | 113 | |
82954 HH | 1.550 | 165 | 40 | 1.4 C braun | 0409 | 1.110 | |
69656 F | 1.570 | 800 | 630 | 2.92 CAA | 0501 | WP-Ring, Heftung | 18 |
68850 F | 1.712 | 832 | 150 | 2.91 BC braun | 0200 | Heftung | 140 |
56307 F | 1.750 | 780 | 1.060 | 2.5 BC braun | 0201 | Ladeklappe bei 750 mm, mit Druck "Vorsicht Glas" (rot) | 129 |
31900 HH | 1.800 | 900 | 2.7 BC braun | 0110 | 520 | ||
93991 HH | 2.150 | 850 | 26 | 1.3 C braun | 0404 | Kreuzverpackung | 150 |
14105 HH | 2.200 | 300 | 1.3 B braun | 0110 | mit 2 Zusatzrillungen bei 90/120 mm | 422 |
Pappe
Art-Nr. | Artikelbezeichnung | Gramm. (g/m²) | Stärke (mm) | Abmessungen | Sonstiges | Menge |
---|---|---|---|---|---|---|
60068 HB | Antirutschkarton | ca. 300 | 10 x 120 cm | 5.900 Bg. | ||
8600 HB | Kapa-Fix / 2 | 10 | 700 x 1000 mm beidseitig selbstklebend | 18 St. | ||
8103 BN | Buchbox-Versandtasche, braun | 45,5 x 32 cm | 527 St. | |||
48750 HH | Hartpapierhülse | 1 | 70 x 40 mm | 10.800 St. | ||
30501 HH | K-Pack C5 | 162 x 229 x 50 mm | 800 St. | |||
55841 HH | Graupappe | ca. 200 g/m² | 78 x 59 cm | maschinenglatt, für automatische Abnahme | 448 St. | |
81110 HH | Graukarton-Gefache | 450 g/m² | 354 x 254 x 250 mm | 4 Längsstege x 6 Querstege, gesteckt, 15 Fächer mit Randfeder, unverlierbar verhakt, mit Druck "50015" | 102 St. | |
79362 HH | Maschinengraukarton | ca. 750 g/m² | 59 x 8 cm | beidseitig kaschiert mit PE-Schaum 1,0 mm | 10.000 St. | |
8821 G | Rollenwellpappe | 100 cm x 25 lfm | 15 Rll. | |||
849 M | Rollenwellpappe | 130 cm x 70 lfm | 40 Rll. | |||
70309 B | Tortenunterlage | 1,5 | Durchmesser: 32 cm | einseitig gold, lebensmittelunbedenklich | 4.466 St. | |
61458 HH | Suprawell Sonderbau | 300 x 350 mm | 955 St. | |||
66074 BN | Vierkant-Versandhülsen | 2 | 460/430 x 74 x 74 mm | mit Deckel | 1.549 St. | |
54411 HH | Versandhülsen | 1 | 200/180 x 50 x 1 mm | mit Boden und Deckel | 10.442St. | |
74934 HH | Versandtasche | 485 x 320 + 60 mm | Nutzmaß: 475 x 320 mm, Coex schwarz/weiss, 70 my, mit 3 weißen Flächen, mit SK-Verschluss | 4.000 St. |
Papier
Art-Nr. | Artikelbezeichnung | Gramm. (g/m², ca.) | Abmessungen | Sonstiges | Menge |
---|---|---|---|---|---|
63599 HB | Einschlagpapier, weißlich | 100 | 74 x 74 cm | 1.000 kg | |
83901 M | Malerabdeckpapier, grau | 100 | Rolle: 80 cm x 180 lfm | ca. 14,4 kg/Rll. | 420 kg |
83902 M | Malerabdeckpapier, grau | 100 | Rolle: 160 cm x 90 lfm | ca. 14,4 kg/Rll. | 1.954 kg |
1147 HB | Zellstoffwatte | 30 | 80 x 180 cm | 12-lagig | 18.000 St. |
1148 HB | Zellstoffwatte | 30 | 210 x 160 cm | 12-lagig | 41.000 St. |
14901 HB | Pergamin | 35 | Format: 37,5 x 78 cm | gebleicht, 10 kg-Pakete | 260 kg |
Verpackungstechnik/Umreifung/Sonstiges
Art-Nr. | Artikelbezeichnung | Grammatur/Stärke | Abmessungen | Sonstiges | Menge |
---|---|---|---|---|---|
18050 HH | Bindfaden mittelstark | 20 lfm | 100 Rll. | ||
66820 HH | Blumenbündelgerät TYP BBG 0 | für 66 m Rollen und 25 mm Breite | 1 St. | ||
42691 HH | Gummiringe | Durchmesser: 50 mm, Breite: 3,0 mm | rot | 80 Rll. | |
81028 HH | Haftetiketten aus Folie | 100 x 100 mm | Gefahrstoffkennzeichnung: "Giftig/Totenkopf" | 500 St. | |
88723 HH | Haftklammern Regur | 37/14 | 3.200 St. | ||
1408 HH | Kordelkapsel mit Abschneider | für 200 g Knäuel | 5 St. | ||
1286 HH | Mezger - Blindhefter TOP B-EH | 1 St. | |||
65822 M | Wurstgarn, natur | 3-fach | 200 lfm Knäuel | 100 Rll. | |
87459 M | Wipex-Fullpower-Wischtuch | ca. 60g/m² | 34 x 38 cm | lösungsmittelbeständig, 100 Tücher/Karton | 1 Krt. |
57265 HH | PE-Schaum, Kantenschutzecken | nomapack cut corners 100-20 | 1100 St. | ||
91892 M | PP-Umreifungsband, geprägt, schwarz | 0,55 mm | 12 mm x 3.000 lfm | Kerninnendurchmesser: 200 mm, Reißfestigkeit: ca. 135 kg | 21 Rll. |
93665 M | PP-Umreifungsband, geprägt, weiß | 0,55 mm | 12 mm x 3.000 lfm | Kerninnendurchmesser: 200 mm, Reißfestigkeit: ca. 135 kg | 60 Rll. |
84578 HH | Zubehör für Schrumpfpistole RIPACK 2200/3000 | Verlängerung gerade 0,57 m | 1 St. | ||
85259 HH | Ergonomische Armstütze | für RIPACK 3000 | 2 St. | ||
94884 HH | Handabroller für Filamentklebeband | bis 25 mm Bandbreite, Modell D 6-P, für 76 mm Kern | 6 St. |
Ansprechpartner in Ihrer Nähe:
Im Niedernfeld 8
31542 Bad Nenndorf
Tel.: 05723 - 99 00 - 0
E-Mail: badnenndorfhildebrandtde
Robert-Bosch-Straße 6
59199 Bönen
Telefon: 02383 - 920 40-0
E-Mail: boenenhildebrandtde
Rethelstr. 49
01139 Dresden
Telefon: 0351 - 897 65 - 0
E-Mail: dresdenhildebrandtde
Eggenweg 8
90765 Fürth
Telefon: 0911 - 58 180 - 0
E-Mail: fuerthhildebrandtde
Weidendamm 3
15831 Blankenfelde-Mahlow OT Groß Kienitz
Tel.: 033708 - 5004
E-Mail: grosskienitzhildebrandtde
Lise-Meitner-Straße 1
24558 Henstedt-Ulzburg
Tel.: 041 93 - 994 - 5
E-Mail: henstedt-ulzburghildebrandtde
Leipziger Straße 61
34260 Kaufungen
Tel.: 056 05 - 930 99 - 0
E-Mail: kaufungenhildebrandtde
Ellernbruch 1
18196 Kavelstorf
Tel.: 038208 - 646 - 0
E-Mail: kavelstorfhildebrandtde
Saure Allee 7
04626 Löbichau
Tel.: 034496 - 2351 - 0
E-Mail: loebichauhildebrandtde
Industriestraße 12
63165 Mühlheim
Telefon: 061 08 - 825 79 - 0
E-Mail: muehlheimhildebrandtde
An der Autobahn 25
28876 Oyten
Tel.: 04207-916 9-0
E-Mail: oytenhildebrandtde
Uhlandstraße 66
72793 Pfullingen
Tel.:07121 / 43359 - 0
E-Mail: pfullingenhildebrandtde
Siemensstraße 21
84109 Wörth / Isar
Tel.: 087 02 - 67 999 - 0
E-Mail: woerthhildebrandtde
Plantagevej 14
6330 Padborg
Tlf.: 74 62 27 44
E-Mail: padborghildebrandt-emballagedk